Cardiovascular Erradicação de Varizes | Geral/ Raquianestesia / Sedação | 1 dia | 2 horas | R$ 8.798,90 | R$ 5.397,42 | Veja mais detalhes |
O procedimento acima exclui tempo extra de sala cirúrgica |
Cirurgia Geral    Apendicectomia Videolaparoscopica | Geral | 2 dias | 2 horas | R$ 17.814,76
| R$ 14.627,18 |
Veja mais detalhes | Colecistectomia Videolaparoscópica | Geral | 1 dia | 2 horas | R$ 15.821,30 | R$ 12.808,57 |
Veja mais detalhes | Gastroplastia Videolaparoscópica | Geral | 4 dias | 4 horas | R$ 33.232,50 | - |
Veja mais detalhes | Hemorroidectomia | Geral / Sedação / Raquianestesia | 1 dia | 2 horas | R$ 9.988,65 | R$ 7.870,56 |
Veja mais detalhes | Herniorrafia Inguinal ou Umbilical sem uso de vídeo (somente para pacientes com idade igual ou inferior a 12 anos) | Geral | 1 dia | 2 horas | R$ 8.279,46 | R$ 6.386,48 |
Veja mais detalhes | Hernia Epigástrica OU Umbilical Convencional Perdizes | Geral | Day Clinic | 1h30 | - | R$ 4.793,72 |
Veja mais detalhes | Hernia Inguinal Bilateral Convencional Perdizes | Geral / Sedação / Raquianestesia | 1 dia | 3 horas | - | R$ 6.542,48 |
Veja mais detalhes | Hernia Inguinal Bilateral Video Perdizes | Geral | 1 dia | 3h30 | - | R$ 11.022,37 |
Veja mais detalhes | Hernia Inguinal Unilateral Convencional Perdizes | Geral / Sedação / Raquianestesia | 1 dia | 2 horas | - | R$ 5.646,31 |
Veja mais detalhes | Hernia Inguinal Unilateral Video Perdizes | Geral | 1 dia | 2h30 | - | R$ 11.176,83 |
Veja mais detalhes | Infiltracao Peridural de Corticoide Ambulatorial
¹ | - | Não Contemplada | 01 hora Sala Peq Cirurgia | R$ 955,21 | R$ 955,21 |
Veja mais detalhes | Infiltracao Peridural de Corticoide Day Clinic | - | Day Clinic | 01 hora | R$ 3.660,61 | R$ 3.198,59 |
Veja mais detalhes | Tireoidectomia | Geral | 2 dias | 4 horas | R$ 18.693,26 | R$ 16.276,86 |
Veja mais detalhes |
Todos os procedimentos acima excluem tempo extra de sala cirúrgica, exceto os discriminados no mini descritivo ¹ Os procedimentos ambulatoriais não podem ser realizados em Centro Cirúrgico na Unidade Morumbi |
Cirurgia Pediátrica
Correção de Hidrocele | Geral / Sedação/ Raquianestesia | Day Clinic | 1h30 | R$ 4.822,42 | R$ 3.764,36 |
Veja mais detalhes | Orquidopexia | Geral / Sedação/ Raquianestesia | Day Clinic | 1h30 | R$ 6.613,73 | R$ 5.140,94 |
Veja mais detalhes | Postectomia Day Clinic | Geral / Sedação/ Raquianestesia | Day Clinic | 1 hora | R$ 4.143,43 | R$ 3.314,74 |
Veja mais detalhes | Postectomia Neonatal
¹ | - | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.020,20 | - |
Veja mais detalhes | Postectomia no CC Sem Internacao | Sedação | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.346,00 | R$ 1.989,00 |
Veja mais detalhes | Herniorrafia Inguinal ou Umbilical sem uso de vídeo (somente para pacientes com idade igual ou inferior a 12 anos) | Geral | 1 dia | 2 horas | R$ 8.279,46 | R$ 6.386,48 |
Veja mais detalhes |
Todos os procedimentos acima excluem tempo extra de sala cirúrgica ¹ Este PG somente poderá ser cobrado se o procedimento for realizado durante o período contemplado no PG de Parto |
Ginecologia Curetagem | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic
| 1h30 | R$ 6.875,25 | R$ 5.339,52 |
Veja mais detalhes | Extirpação de Lesão da Vulva por Laser | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic
| 1h30 | R$ 6.620,08 | R$ 5.360,85 |
Veja mais detalhes | Histerectomia Abdominal | Geral / Sedação / Raquianestesia | 3 dias | 4 horas | R$ 15.192,00 | - |
Veja mais detalhes | Histerectomia / Miomectomia Vídeo Assistida | Geral / Sedação / Raquianestesia | 3 dias | 5 horas | R$ 24.255,00 | - |
Veja mais detalhes | Inserção DIU no CC sem Internacao | Sedação | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.100,00 | R$ 1.900,00 | Veja mais detalhes
|
Todos os procedimentos acima excluem tempo extra de sala cirúrgica, exceto os discriminados no mini descritivo |
Mastologia 2º Tempo Reconstrução de Mama | Geral | 1 dia | 4 horas | R$ 10.271,34 | R$ 8.561,29 |
Veja mais detalhes | Exerese de Nódulo de Mama | Geral | Day Clinic | 1h30 | R$ 8.881,82 | R$ 7.547,91 |
Veja mais detalhes | Linfadenectomia Axilar | Geral | 1 dia | 2 horas | R$ 10.397,70 | R$ 8.582,14 |
Veja mais detalhes | Mastectomia com Linfadenectomia | Geral | 3 dias | 5 horas | R$ 23.985,88 | - |
Veja mais detalhes | Mastectomia com ou sem Linfonodo Sentinela | Geral | 3 dias | 4 horas | R$ 19.641,26 | R$ 16.915,92 |
Veja mais detalhes | Mastectomia com Reconstrução (exclui próteses) | Geral | 3 dias | 6 horas | R$ 27.634,21 | - |
Veja mais detalhes | Quadrantectomia/Setorectomia de Mama com Linfadenectomia | Geral | 2 dias | 4 horas | R$ 15.867,00 | - |
Veja mais detalhes | Quadrantectomia/Setorectomia de Mama com ou sem Linfonodo Sentilena | Geral | 1 dia | 2 horas | R$ 13.794,60 | R$ 11.823,94 |
Veja mais detalhes |
Todos os procedimentos acima excluem tempo extra de sala cirúrgica, exceto os discriminados no mini descritivo |
Maternidade Cesárea | Raquianestesia / Peridural | 03 dias | R$ 17.982,97 |
Veja mais detalhes | Normal | Raquianestesia / Peridural | 03 dias |
R$ 16.806,51 |
Veja mais detalhes |
O Plano Maternidade contempla os seguintes itens: |
- Sala de parto
- Recuperação pós-anestésica
- Neonatologista
- Enfermagem
- Fototerapia
- Vacina: 1ª dose Hepatite B e dose única BCG
- Teste do pezinho
- Emissões otoacústicas
|
|
Oftalmologia    Cirurgia de Calázio | Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 3.906,60 | R$ 3.163,60 |
Veja mais detalhes | Cirurgia de Pterígio | Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 3.765,13 | R$ 3.052,21 |
Veja mais detalhes | Correção de Estrabismo | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 2 horas | R$ 5.703,85 | R$ 4.618,24 |
Veja mais detalhes | Facectomia | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 5.720,05 | R$ 4.633,69 |
Veja mais detalhes | Facectomia C/ Facoemulsificação | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 7.440,61 | R$ 6.144,44 |
Veja mais detalhes | Retinopexia | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 2 horas | R$ 7.693,97 | R$ 5.975,58 |
Veja mais detalhes | Sondagem das Vias Lacrimais | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 3.862,43 | R$ 3.097,78 |
Veja mais detalhes | Trabeculectomia (Tratamento de Glaucoma) | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 2 horas | R$ 7.853,12 | R$ 6.104,20 |
Veja mais detalhes | Transplante de Córnea | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 4 horas | R$ 7.507,02 | - |
Veja mais detalhes | Transplante de Córnea com Intralase | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 9.090,85 | - |
Veja mais detalhes | Transplante de Córnea com Intralase/ Trepano Geral | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 9.139,83 | - |
Veja mais detalhes | Vitrectomia | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 2 horas | R$ 8.470,86 | R$ 7.399,04 |
Veja mais detalhes |
Todos os procedimentos acima excluem tempo extra de sala cirúrgica |
Ortopedia Artroscopia de Joelho¹ | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 2 horas | R$ 10.710,79 | R$ 7.058,31 | Veja mais detalhes |
¹Exclui Radiofrequência
O procedimento acima exclui tempo extra de sala cirúrgica
|
Otorrino Adenoidectomia | Geral | 1 dia | 1h30 | R$ 6.714,60 | R$ 5.944,96 |
Veja mais detalhes | Amigdalectomia | Geral | 1 dia | 1h30 | R$ 6.237,33 | R$ 5.125,39 |
Veja mais detalhes | Ressecção de Adenóide e Amígdala | Geral | 1 dia | 2 horas | R$ 8.505,45 | R$ 6.676,73 |
Veja mais detalhes | Septoplastia | Geral | Day Clinic | 2 horas | R$ 7.762,50 | R$ 6.491,83 |
Veja mais detalhes | Sinusectomia | Geral | 1 dia | 3 horas | R$ 10.601,39 | R$ 9.009,32 |
Veja mais detalhes | Turbinectomia | Geral | 1 dia | 1h30 | R$ 8.874,04 | R$ 8.121,93 |
Veja mais detalhes | Septoplastia+Turbinectomia | Geral | 1 dia | 2 horas
| R$ 9.329,98 | R$ 8.215,14 |
Veja mais detalhes | Septoplastia+Turbinectomia+ Sinusectomia | Geral | 1 dia | 4 horas | R$ 12.892,22 | R$ 10.192,92 |
Veja mais detalhes | Timpanotomia para Tubo de Ventilação | Geral | 1 dia | 1h30 | R$ 6.125,86 | R$ 4.698,75 |
Veja mais detalhes |
Todos os procedimentos acima excluem tempo extra de sala cirúrgica, exceto os discriminados no mini descritivo |
Plástica   
Abdominoplastia/Dermolipectomia | Geral / Sedação / Raquianestesia | 1 dia | 4h30 | R$ 10.691,10 | R$ 8.556,00 |
Veja mais detalhes | Bichectomia | Geral/Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 4.706,84 | R$ 3.591,32 |
Veja mais detalhes | Blefaroplastia Day Clinic | Geral/Local + Sedação | Day Clinic | 2 horas | R$ 5.108,25 | R$ 3.643,50 |
Veja mais detalhes | Blefaroplastia Ambulatorial Perdizes | Local + Sedação | Não contemplada | 1 hora Sala Peq Cirurgia | - | R$ 2.665,64 |
Veja mais detalhes | Cirurgia de Implante Capilar | Geral / Local + Sedação | 1 dia | 1h30 | R$ 7.591,73 | - |
Veja mais detalhes | Cirurgia de Mohs | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 4 horas | R$ 8.409,38 | R$ 6.127,20 |
Veja mais detalhes | Correção de Cicatriz | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 2 horas | R$ 4.709,25 | R$ 3.727,50 |
Veja mais detalhes | Correção de Orelha de Abano | Geral | Day Clinic | 2 horas | R$ 5.113,50 | R$ 3.785,25 |
Veja mais detalhes | Local | Day Clinic | 1h30 | R$ 4.238,33 | R$ 3.208,50 |
Veja mais detalhes | Correção de Ginecomastia | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 2 horas | R$ 6.370,43 | R$ 4.625,50 |
Veja mais detalhes | Dermolipectomia Braquial | Geral / Local + Sedação | 1 dia | 4 horas | R$ 7.959,00 | R$ 6.798,75 |
Veja mais detalhes | Dermolipectomia de Coxa | Geral / Sedação / Raquianestesia | 1 dia | 4 horas | R$ 8.538,75 | R$ 7.296,75 |
Veja mais detalhes | Drenagem de Hematona Pós Cirurgia Plástica | Geral / Sedação / Raquianestesia | Não contemplada | 1h30 | R$ 3.006,68 | R$ 2.267,81 |
Veja mais detalhes | Exerese de Cisto Sebáceo ou Nevus Day Clinic | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 1h30 | R$ 4.547,45 | R$ 2.837,65 |
Veja mais detalhes | Exerese de Cisto Sebáceo ou Nevus Ambulatorial
¹ | Local | Não contemplada | 1 hora Sala Peq Cirurgia | R$ 1.058,40 | R$ 898,80 |
Veja mais detalhes | Hiperhidrose Axilar Ambulatorial Perdizes | Local / Sedação | Não contemplada | 1 hora Sala Peq Cirurgia | - | R$ 2.380,50 |
Veja mais detalhes | Hiperhidrose Axilar Day Clinic Perdizes | Geral / Local / Sedação | Day Clinic | 1h30 | - | R$ 3.708,00 |
Veja mais detalhes | Inclusão de Prótese de Mento
² | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 1 hora | R$ 3.984,75 | R$ 3.622,50 |
Veja mais detalhes | Inclusão/Retirada de Prótese ou Expansor em qualquer região
² | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 2 horas | R$ 6.487,95 | R$ 4.391,10 |
Veja mais detalhes | Lipoabdominoplastia | Geral / Sedação / Raquianestesia | 01 dia | 5h30 | R$ 12.442,50 | R$ 10.552,50 |
Veja mais detalhes | Lipoaspiração 01 hora | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 01 hora | R$ 4.377,50 | R$ 3.708,00 |
Veja mais detalhes | Lipoaspiração 02 horas | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 02 horas | R$ 5.969,25 | R$ 4.200,00 |
Veja mais detalhes | Lipoaspiração 04 horas | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 04 horas | R$ 7.175,70 | R$ 5.225,00 |
Veja mais detalhes | Mamoplastia/ Mastopexia com ou sem Inclusão de Prótese² | Geral | 1 dia | 4 horas | R$ 8.768,65 | R$ 6.693,50 |
Veja mais detalhes | Mentoplastia | Geral / Local + Sedação | Day Clinic | 4 horas | R$ 6.282,45 | R$ 5.408,00 |
Veja mais detalhes | Ninfoplastia | Geral / Local / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 1h30 | R$ 4.182,75 | R$ 3.130,00 |
Veja mais detalhes | Rinoplastia | Geral | Day Clinic | 3 horas | R$ 6.667,47 | R$ 4.483,50 |
Veja mais detalhes | Ritidoplastia 1/3 (Superior ou Inferior) / Mini-Lifting | Geral | Day Clinic | 4 horas | R$ 8.021,25 | R$ 6.396,30 |
Veja mais detalhes | Ritidoplastia/Lifting (Inclui a Blefaroplastia) | Geral | 1 dia | 5 horas | R$ 10.227,00 | R$ 7.491,00 |
Veja mais detalhes |
Observações: ¹ O procedimento ambulatorial não pode ser realizado em Centro Cirúrgico na Unidade Morumbi ² Exclui próteses ou expansores Todos os procedimentos acima excluem tempo extra de sala cirúrgica, exceto os discriminados no mini descritivo |
Urologia    Ablação de Próstata a Laser | Geral / Sedação / Raquianestesia | 02 dias | 03 horas | R$ 21.832,50 | - |
Veja mais detalhes | Cirurgia de Varicocele | Geral | Day Clinic | 1h30 | R$ 5.740,86 | R$ 4.598,47 |
Veja mais detalhes | Cistoscopia com Biópsia (Centro Cirúrgico) | Geral / Raquianestesia / Sedação | Day Clinic | 1 hora | R$ 5.125,00 | R$ 4.561,25 |
Veja mais detalhes | Cistoscopia sem Biópsia (Centro Cirúrgico) | Sedação / Local | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.613,75 | R$ 2.060,25 |
Veja mais detalhes | Correção de Hidrocele | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 1h30 | R$ 4.822,42 | R$ 3.764,36 |
Veja mais detalhes | Enucleação de Prostata com Holep | Geral / Sedação / Raquianestesia | 02 dias | 4h30 | R$ 18.450,00 | - | Veja mais detalhes
| Frenulectomia Urologia | Sedação / Local | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.380,50 | R$ 2.018,25 |
Veja mais detalhes | Implante Duplo J | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 1 hora | R$ 5.276,21 | R$ 5.049,00 |
Veja mais detalhes | Meatoplastia | Sedação / Local | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.380,50 | R$ 2.018,25 |
Veja mais detalhes | Nefrectomia Parcial Robótica | Geral / Sedação / Raquianestesia | 3 dias | 5 horas | R$ 32.810,00 | - |
Veja mais detalhes | Nefrectomia Radical Robótica | Geral / Sedação / Raquianestesia | 2 dias | 4 horas | R$ 24.425,00 | - |
Veja mais detalhes | Orquidopexia | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 1h30 | R$ 6.613,73 | R$ 5.140,94 |
Veja mais detalhes | Pieloplastia Robótica | Geral / Sedação / Raquianestesia | 3 dias | 4 horas | R$ 27.250,00 | - |
Veja mais detalhes | Postectomia Day Clinic | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 1 hora | R$ 4.143,43 | R$ 3.314,74 |
Veja mais detalhes | Postectomia Neonatal¹ | - | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.020,20 | - |
Veja mais detalhes | Postectomia no CC Sem Internacao | Sedação | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.346,00 | R$ 1.989,00 | Veja mais detalhes | Prostatectomia e ou Linfadenectomia Pélvica Robótica | Geral / Sedação / Raquianestesia | 3 dias | 5 horas | R$ 28.000,00 | - |
Veja mais detalhes | Prótese Peniana (Exclui a Prótese) | Geral / Sedação / Raquianestesia | Day Clinic | 2 horas | R$ 6.478,59 | R$ 5.076,81 |
Veja mais detalhes | Retirada de Duplo J no CC Sem Internação | Sedação | Não contemplada | 1 hora | R$ 2.300,00 | R$ 1.950,00 |
Veja mais detalhes | RTU de Bexiga | Geral / Sedação / Raquianestesia | 3 dias | 2 horas | R$ 13.585,00 | - |
Veja mais detalhes | RTU de Próstata | Geral / Sedação / Raquianestesia | 3 dias | 2 horas | R$ 15.835,46 | - |
Veja mais detalhes | Ureterolitotripsia Flexível | Geral / Sedação / Raquianestesia | 2 dias | 2 horas | R$ 18.683,00 | R$ 18.683,00 |
Veja mais detalhes | Ureterolitotripsia Rígida | Geral / Sedação / Raquianestesia | 2 dias | 2 horas | R$ 15.791,88 | R$ 15.791,88 |
Veja mais detalhes | Ureterolitotripsia Rígida e Flexível | Geral / Sedação / Raquianestesia | 2 dias | 2 horas | R$ 20.495,86 | R$ 20.495,86 |
Veja mais detalhes | Vasectomia Day Clinic | Geral/Sedação | Day Clinic | 1 hora | R$ 3.933,57 | R$ 3.183,39 |
Veja mais detalhes | Vasectomia no CC Sem Internação |
Sedação | Não
contemplada | 1 hora | R$ 2.090,62 | R$ 1.991,06 |
Veja mais detalhes |
¹ Este PG somente poderá ser cobrado se realizado durante o período contemplado do Pacote de Parto
Todos os procedimentos acima excluem tempo extra de sala cirúrgica, exceto os discriminados no mini descritivo
|